INCLUYE
- Traslados de hotel – aeropuerto – hotel de punta cana
- 3 noches de alojamiento en el hotel VISTA SOL PUNTA CANA 4*
- Incluye un PLAN TODO INCLUIDO (comidas, aperitivos, bebidas)
- Participacion de actividades y entretenimientos en el hotel (shows nocturnos)
- Zonas húmedas de agua dulce con formas sinuosas. (piscina, hidromasaje)
- Asistencia medica durante la estadia con (Cobertura 15.000)
CORTESIA
- City tours bavaro con degustación y shopping tours
- Visita a la zona de bares
- Visita al casino hotel hard rock
- Agua enel transcurso de los traslados para los clientes
PRECIOS EN USD POR PERSONA
Land tour: Compra SUJETA A DISPONIBILIDAD
| PRECIO CON TARIFA REGULAR LAND TOUR | |||||||||||
| HOTEL | TIPO DE HAB | VIGENCIA | PLAN | NOCHE ADICIONAL | |||||||
| SGL | DBL | TPL | CHD | SGL | DBL | TPL | CHD | ||||
| VISTA SOL PUNTA CANA | COMFORT | 05/01/2025 – 31/01/2025 | 728 | 473 | 435 | 270 | 203 | 135 | 122 | 68 | |
| 01/02/2025 – 31/03/2025Carnaval | 762 | 499 | 460 | 285 | 214 | 144 | 129 | 72 | |||
| 01/04/2025 – 30/04/2025 | 611 | 395 | 365 | 235 | 164 | 109 | 98 | 55 | |||
| 01/05/2025 – 30/06/2025 27/08/2025 – 31/10/2025 | 542 | 348 | 325 | 210 | 141 | 93 | 85 | 47 | |||
| 01/07/2025 – 26/08/2025 | 568 | 370 | 340 | 340 | 150 | 101 | 91 | 50 | |||
| SEA VIEW | 05/01/2025 – 31/01/2025 | 797 | 521 | 473 | 292 | 226 | 151 | 135 | 75 | ||
| 01/02/2025 – 31/03/2025Carnaval | 831 | 542 | 495 | 305 | 237 | 158 | 142 | 79 | |||
| 01/04/2025 – 30/04/2025 | 680 | 443 | 404 | 253 | 187 | 125 | 112 | 62 | |||
| 01/05/2025 – 30/06/2025 27/08/2025 – 31/10/2025 | 611 | 395 | 361 | 231 | 164 | 109 | 98 | 55 | |||
| 01/07/2025 – 26/08/2025 | 637 | 413 | 378 | 240 | 173 | 115 | 104 | 58 | |||
| PRECIO CON DESCUENTO EN EFECTIVO LAND TOUR | |||||||||||
| HOTEL | TIPO DE HAB | VIGENCIA | PLAN | NOCHE ADICIONAL | |||||||
| SGL | DBL | TPL | CHD | SGL | DBL | TPL | CHD | ||||
| VISTA SOL PUNTA CANA | COMFORT | 05/01/2025 – 31/01/2025 | 677 | 440 | 405 | 251 | 189 | 126 | 114 | 63 | |
| 01/02/2025 – 31/03/2025Carnaval | 709 | 464 | 425 | 263 | 199 | 134 | 120 | 67 | |||
| 01/04/2025 – 30/04/2025 | 568 | 368 | 340 | 215 | 152 | 102 | 91 | 51 | |||
| 01/05/2025 – 30/06/2025 27/08/2025 – 31/10/2025 | 504 | 324 | 300 | 195 | 131 | 87 | 79 | 44 | |||
| 01/07/2025 – 26/08/2025 | 528 | 344 | 320 | 316 | 139 | 94 | 84 | 47 | |||
| SEA VIEW | 05/01/2025 – 31/01/2025 | 741 | 484 | 440 | 271 | 210 | 140 | 126 | 70 | ||
| 01/02/2025 – 31/03/2025Carnaval | 773 | 504 | 460 | 283 | 221 | 147 | 132 | 74 | |||
| 01/04/2025 – 30/04/2025 | 633 | 412 | 376 | 235 | 174 | 116 | 104 | 58 | |||
| 01/05/2025 – 30/06/2025 27/08/2025 – 31/10/2025 | 568 | 368 | 336 | 215 | 152 | 102 | 98 | 55 | |||
| 01/07/2025 – 26/08/2025 | 592 | 384 | 352 | 223 | 161 | 107 | 96 | 54 | |||
Precios sujetos a cambios y disponibilidad hasta el momento de la reserva.
NOTA IMPORTANTE:
Declaración electrónica para pasajeros viajando hacia REPUBLICA DOMINICANA (Punta cana), Para conocer más sobre políticas y procedimientos, noticias, productos destacados y realizar solicitudes de servicio visite nuestro Portal de Agencias. https://eticket.migracion.gob.do/
- Condiciones de CHD primer Niño FREE (2 – 11 años) segundo paga tarifa indicada en CHD
- Se requiere tener certificado y vacuna de la fiebre amarilla
- Tarjetas que aplican: B. Pichincha (VISA, MASTERCARD, DINERS) B. Guayaquil, B. Pacifico.
- Traslados nocturnos y de madrugada aplican recargos.
- Check in 15h00 – check out 11h00 am horarios sujetos a cambios
- Algunos htls en destino se reservan el derecho de cobrar o no FEE RESORT.
- El orden de las excursiones puede ser alterado para un mejor desarrollo del programa.
- No aplica para Navidad, Fin de Año, Carnaval, eventos, convenciones, feriados y fiestas en destino.
- El horario de desayuno varía de acuerdo al Hotel. Si su vuelo sale antes de las 08:00, podría acceder a un desayuno, siempre y cuando el htl tuviera esta opción. Caso contrario lo perderá, considerando que los traslados para vuelos internacionales son realizados 04 o 05 horas de antelación.
- Es responsabilidad de los pasajeros tener vigente pasaporte, visados, vacuna de fiebre amarilla u otra documentación si el país de destino lo exige.
PRECIO NO INCLUYE:
- Boleto Aereo
- OTRO SERVICIO NO DETALLADO
- Servicios o excursiones no especificados en el programa.
