INCLUYE
- Traslado aeropuerto ā hotel ā aeropuerto (Servicio en privado)
- 03 noches de alojamiento en el hotel Nickelodeon Punta Cana
- Copa de bienvenida con vino espumoso o smoothie de slime (sin alcohol).
- Minibar reabastecido una vez al dĆa con refrescos, agua y cerveza
- Todas las bebidas alcohólicas premium locales e internacionales seleccionadas, asĆ como jugos y bebidas sin alcohol.Ā
- Todos los alimentos y bocadillos gourmet de especialidades
- Acceso a Nickelodeon Place, Acceso al Centro Deportivo y de Entretenimiento, Acceso Club Nick para niƱos de 4 a 12 aƱos
- Experiencias con personajes de Nickelodeon con sesiones fotogrƔficas
- Programa de actividades diurno y especial nocturno. espectÔculos, espectÔculos y música en directo
- Asistencia medica drurante la estadia con (Cobertura 15.000)
CORTESIA
- City tours bavaro con degustación y shopping tours
- Visita a la zona de bares
- Visita al casino hotel hard rockĀ
- Agua en el transcurso de los traslados paraĀ losĀ clientes
PRECIO POR PERSONA EN USD
Land tour: Compra hasta: 03/02/2025
| PRECIO CON TARIFA REGULAR LAND TOUR | |||||||||||||
| HOTEL | HAB | VIGENCIA | PLAN | NOCHE ADICIONAL | |||||||||
| SGL | DBL | TPL | TEEN | CHD | SGL | DBL | TPL | TEEN | CHD | ||||
| NICKELODEON PUNTA CANA | NEST SUITE | 01/02/2025 – 08/02/2025 18/02/2025 – 24/02/2025 21/03/2025 – 22/03/2025 28/03/2025 – 29/03/2025 | 2164 | 1413 | 1284 | 1090 | 768 | 643 | 436 | 393 | 328 | 221 | |
| 09/02/2025 – 17/02/2025 25/02/2025 – 15/03/2025 | 1917 | 1247 | 1210 | 970 | 686 | 561 | 376 | 363 | 283 | 190 | |||
| 16/03/2025 – 20/03/2025 23/03/2025 – 27/03/2025 | 1758 | 1137 | 1104 | 889 | 632 | 508 | 339 | 329 | 257 | 173 | |||
| 30/03/2025 – 12/04/2025 21/04/2025 – 28/06/2025 16/08/2025 – 31/10/2025 | 1695 | 1100 | 1067 | 860 | 612 | 488 | 327 | 316 | 247 | 166 | |||
| 29/06/2025 – 15/08/2025 | 2134 | 1392 | 1350 | 1075 | 758 | 633 | 424 | 410 | 319 | 214 | |||
| 13/04/2025 – 20/04/2025 01/11/2025 – 22/12/2025 | 2025 | 1320 | 1280 | 1025 | 722 | 597 | 400 | 386 | 301 | 202 | |||
| PAD SUITE | 01/02/2025 – 08/02/2025 18/02/2025 – 24/02/2025 21/03/2025 – 22/03/2025 28/03/2025 – 29/03/2025 | 2263 | 1478 | 1433 | 1140 | 801 | 675 | 452 | 437 | 340 | 228 | ||
| 09/02/2025 – 17/02/2025 25/02/2025 – 15/03/2025 | 1979 | 1289 | 1250 | 999 | 706 | 582 | 389 | 377 | 293 | 197 | |||
| 16/03/2025 – 20/03/2025 23/03/2025 – 27/03/2025 | 1814 | 1179 | 1143 | 915 | 651 | 527 | 353 | 341 | 266 | 179 | |||
| 30/03/2025 – 12/04/2025 21/04/2025 – 28/06/2025 16/08/2025 – 31/10/2025 | 1756 | 1140 | 1106 | 886 | 632 | 508 | 340 | 329 | 257 | 173 | |||
| 29/06/2025 – 15/08/2025 | 2211 | 1444 | 1400 | 1114 | 784 | 658 | 440 | 426 | 332 | 223 | |||
| 13/04/2025 – 20/04/2025 01/11/2025 – 22/12/2025 | 2081 | 1357 | 1315 | 1048 | 740 | 615 | 412 | 398 | 310 | 208 | |||
| FLAT SUITE | 01/02/2025 – 08/02/2025 18/02/2025 – 24/02/2025 21/03/2025 – 22/03/2025 28/03/2025 – 29/03/2025 | 2311 | 1510 | 1464 | 1163 | 817 | 691 | 462 | 447 | 348 | 234 | ||
| 09/02/2025 – 17/02/2025 25/02/2025 – 15/03/2025 | 2020 | 1316 | 1277 | 1018 | 720 | 595 | 399 | 385 | 300 | 202 | |||
| 16/03/2025 – 20/03/2025 23/03/2025 – 27/03/2025 | 1851 | 1204 | 1168 | 934 | 664 | 539 | 361 | 349 | 272 | 183 | |||
| 30/03/2025 – 12/04/2025 21/04/2025 – 28/06/2025 16/08/2025 – 31/10/2025 | 1799 | 1169 | 1134 | 906 | 646 | 522 | 350 | 338 | 263 | 178 | |||
| 29/06/2025 – 15/08/2025 | 2263 | 1478 | 1433 | 1139 | 801 | 675 | 452 | 437 | 340 | 228 | |||
| 13/04/2025 – 20/04/2025 01/11/2025 – 22/12/2025 | 2118 | 1381 | 1339 | 1067 | 753 | 627 | 420 | 406 | 316 | 213 | |||
| PRECIO CON DESCUENTO EN EFECTIVO LAND TOUR | |||||||||||||
| HOTEL | HAB | VIGENCIA | PLAN | NOCHE ADICIONAL | |||||||||
| SGL | DBL | TPL | TEEN | CHD | SGL | DBL | TPL | TEEN | CHD | ||||
| NICKELODEON PUNTA CANA | NEST SUITE | 01/02/2025 – 08/02/2025 18/02/2025 – 24/02/2025 21/03/2025 – 22/03/2025 28/03/2025 – 29/03/2025 | 2013 | 1314 | 1194 | 1014 | 714 | 605 | 410 | 369 | 309 | 207 | |
| 09/02/2025 – 17/02/2025 25/02/2025 – 15/03/2025 | 1783 | 1160 | 1125 | 899 | 638 | 527 | 353 | 342 | 266 | 179 | |||
| 16/03/2025 – 20/03/2025 23/03/2025 – 27/03/2025 | 1635 | 1057 | 1027 | 825 | 588 | 478 | 319 | 309 | 241 | 163 | |||
| 30/03/2025 – 12/04/2025 21/04/2025 – 28/06/2025 16/08/2025 – 31/10/2025 | 1577 | 1023 | 993 | 796 | 569 | 459 | 307 | 297 | 232 | 156 | |||
| 29/06/2025 – 15/08/2025 | 1985 | 1295 | 1256 | 1000 | 705 | 595 | 398 | 385 | 300 | 201 | |||
| 13/04/2025 – 20/04/2025 01/11/2025 – 22/12/2025 | 1884 | 1227 | 1190 | 949 | 671 | 561 | 376 | 363 | 283 | 190 | |||
| PAD SUITE | 01/02/2025 – 08/02/2025 18/02/2025 – 24/02/2025 21/03/2025 – 22/03/2025 28/03/2025 – 29/03/2025 | 2104 | 1374 | 1332 | 1060 | 745 | 635 | 425 | 411 | 320 | 215 | ||
| 09/02/2025 – 17/02/2025 25/02/2025 – 15/03/2025 | 1841 | 1199 | 1162 | 928 | 657 | 547 | 366 | 354 | 276 | 186 | |||
| 16/03/2025 – 20/03/2025 23/03/2025 – 27/03/2025 | 1687 | 1096 | 1063 | 851 | 606 | 495 | 332 | 321 | 250 | 168 | |||
| 30/03/2025 – 12/04/2025 21/04/2025 – 28/06/2025 16/08/2025 – 31/10/2025 | 1633 | 1060 | 1029 | 824 | 588 | 477 | 320 | 309 | 241 | 162 | |||
| 29/06/2025 – 15/08/2025 | 2057 | 1343 | 1302 | 1036 | 729 | 619 | 414 | 400 | 312 | 209 | |||
| 13/04/2025 – 20/04/2025 01/11/2025 – 22/12/2025 | 1935 | 1262 | 1223 | 975 | 688 | 578 | 387 | 374 | 292 | 196 | |||
| FLAT SUITE | 01/02/2025 – 08/02/2025 18/02/2025 – 24/02/2025 21/03/2025 – 22/03/2025 28/03/2025 – 29/03/2025 | 2149 | 1404 | 1361 | 1082 | 760 | 649 | 435 | 420 | 327 | 220 | ||
| 09/02/2025 – 17/02/2025 25/02/2025 – 15/03/2025 | 1879 | 1224 | 1187 | 947 | 670 | 559 | 375 | 362 | 282 | 190 | |||
| 16/03/2025 – 20/03/2025 23/03/2025 – 27/03/2025 | 1722 | 1119 | 1086 | 868 | 617 | 507 | 340 | 328 | 256 | 172 | |||
| 30/03/2025 – 12/04/2025 21/04/2025 – 28/06/2025 16/08/2025 – 31/10/2025 | 1673 | 1087 | 1055 | 843 | 601 | 491 | 329 | 318 | 247 | 167 | |||
| 29/06/2025 – 15/08/2025 | 2104 | 1374 | 1333 | 1060 | 745 | 635 | 425 | 411 | 320 | 215 | |||
| 13/04/2025 – 20/04/2025 01/11/2025 – 22/12/2025 | 1969 | 1285 | 1246 | 992 | 700 | 590 | 395 | 382 | 297 | 200 | |||
CONSULTA NUESTRAS TARIFAS AEREAS CON:
Precios sujetos a cambios y disponibilidad hasta el momento de la reserva.
Declaración electrónica para pasajeros viajando hacia REPUBLICA DOMINICANA (Punta cana), Para conocer mĆ”s sobre polĆticas y procedimientos, noticias, productos destacados y realizar solicitudes de servicio visite nuestro Portal de Agencias. https://eticket.migracion.gob.do/
NOTA IMPORTANTE:
- Se requiere tener certificado y vacuna de la fiebre amarilla
- Tarjetas que aplican: B. Pichincha (VISA, MASTERCARD, DINERS), B. Pacifico, B. GuayaquilĀ
- Tarifa de niño aplica compartiendo habitación con 2 adultos.
- Check Inn 15:00 p.m Check Out: 11:00 p.m horarios sujetos a cambios
- Algunos htls en destino se reservan el derecho de cobrar o no FEE RESORTĀ
- El orden de las excursiones puede ser alterado para un mejor desarrollo del programa.
- No aplica FERIADOS, CONVENCIONES, EVENTOS Y FIESTAS en destino.
- El horario de desayuno varĆa de acuerdo al Hotel. Si su vuelo sale antes de las 08:00, podrĆa acceder a un desayuno, siempre y cuando el htl tuviera esta opción. Caso contrario lo perderĆ”, considerando que los traslados para vuelos internacionales son realizados 04 o 05 horas de antelación.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā
- Es responsabilidad de los pasajeros tener en ORDEN los visados, vacuna de fiebre amarilla y demÔs documentación necesaria.
PRECIO NO INCLUYE:
- Boletos Aereos
- OTRO SERVICIO NO DETALLADO
- Servicios o excursiones no especificados en el programa.
