INCLUYE
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
- 03 noches de Alojamiento en el HOTEL SUNSCAPE RESORT SPA & CASINO 4*
- Alimentación Sistema All Inclusive: Desayunos, Almuerzos y Cenas tipo buffet
- Programa de entretenimiento para adultos y niños
- Acceso las 24 horas a opciones de alimentos y bebidas, incluyendo un menú para los niños
- Minibar en la habitación con gaseosas, jugos, agua embotellada y cerveza
- Buffet y restaurantes a la carta sin reserva / Bares y salones que sirve bebidas nacionales e internacionales de marca.
- Jugos de fruta, refrescos y aperitivos ilimitados
- Interminables actividades terrestres y acuáticas a diario para todas las edades
- Música en vivo y entretenimiento local
- Explorer’s Club for Kids para niños de 3 años a 12 con programas de actividades supervisadas diarias
- Asistencia medica durante la estadia con (Cobertura 15.000)
PRECIO POR PERSONA EN USD
Land Tour: Compra hasta 26/02/2025
| PRECIO CON TARIFA REGULAR LAND TOUR | ||||||||||
| HOTEL | TIPO DE HAB | VIGENCIA | PLAN | NOCHES ADICIONALES | ||||||
| SGL | DBL | TPL | CHD | SGL | DBL | TPL | CHD | |||
| SUNSCAPE CURACAO RESORT, SPA & CASINO | DELUXE ROOM DOUBLE | 10/01/2025 – 31/01/2025 | 1501 | 938 | 920 | 270 | 475 | 300 | 294 | 80 |
| 01/02/2025 – 25/02/2025 | 1769 | 1102 | 1085 | 270 | 565 | 355 | 349 | 80 | ||
| 26/02/2025 – 28/02/2025 | 1592 | 989 | 975 | 270 | 506 | 317 | 312 | 80 | ||
| 01/03/2025 – 05/03/2025 23/03/2025 – 28/03/2025 | 1061 | 661 | 650 | 270 | 329 | 208 | 204 | 80 | ||
| 06/03/2025 – 15/03/2025 | 1152 | 713 | 705 | 270 | 359 | 225 | 222 | 80 | ||
| 16/03/2025 – 22/03/2025 | 1238 | 769 | 760 | 270 | 388 | 244 | 240 | 80 | ||
| 29/03/2025 – 31/03/2025 | 975 | 605 | 599 | 270 | 300 | 189 | 186 | 80 | ||
| 01/04/2025 – 31/05/2025 | 915 | 567 | 555 | 270 | 280 | 176 | 172 | 80 | ||
| 01/06/2025 – 30/06/2025 | 785 | 489 | 480 | 270 | 237 | 150 | 146 | 80 | ||
| DELUXE ROOM, GARDEN VIEW | 10/01/2025 – 31/01/2025 | 1575 | 981 | 965 | 270 | 500 | 314 | 309 | 80 | |
| 01/02/2025 – 25/02/2025 | 1851 | 1153 | 1140 | 270 | 592 | 372 | 366 | 80 | ||
| 26/02/2025 – 28/02/2025 | 1665 | 1037 | 1020 | 270 | 530 | 333 | 327 | 80 | ||
| 01/03/2025 – 05/03/2025 23/03/2025 – 28/03/2025 | 1109 | 692 | 680 | 270 | 345 | 218 | 214 | 80 | ||
| 06/03/2025 – 15/03/2025 | 1204 | 748 | 735 | 270 | 376 | 237 | 232 | 80 | ||
| 16/03/2025 – 22/03/2025 | 1294 | 808 | 795 | 270 | 406 | 257 | 253 | 80 | ||
| 29/03/2025 – 31/03/2025 | 1018 | 631 | 625 | 270 | 314 | 198 | 195 | 80 | ||
| 01/04/2025 – 31/05/2025 | 953 | 592 | 580 | 270 | 293 | 185 | 181 | 80 | ||
| 01/06/2025 – 30/06/2025 | 820 | 510 | 499 | 270 | 248 | 158 | 153 | 80 | ||
| DELUXE ROOM, OCEAN VIEW | 10/01/2025 – 31/01/2025 | 1644 | 1024 | 1010 | 270 | 523 | 329 | 323 | 80 | |
| 01/02/2025 – 25/02/2025 | 1937 | 1205 | 1188 | 270 | 621 | 389 | 383 | 80 | ||
| 26/02/2025 – 28/02/2025 | 1743 | 1084 | 1067 | 270 | 556 | 349 | 343 | 80 | ||
| 01/03/2025 – 05/03/2025 23/03/2025 – 28/03/2025 | 1161 | 722 | 710 | 270 | 362 | 228 | 224 | 80 | ||
| 06/03/2025 – 15/03/2025 | 1255 | 782 | 770 | 270 | 393 | 248 | 244 | 80 | ||
| 16/03/2025 – 22/03/2025 | 1355 | 843 | 830 | 270 | 427 | 268 | 264 | 80 | ||
| 29/03/2025 – 31/03/2025 | 1061 | 661 | 650 | 270 | 329 | 208 | 204 | 80 | ||
| 01/04/2025 – 31/05/2025 | 997 | 618 | 605 | 270 | 307 | 194 | 189 | 80 | ||
| 01/06/2025 – 30/06/2025 | 854 | 532 | 520 | 270 | 260 | 165 | 161 | 80 | ||
| PRECIO CON DESCUENTO EN EFECTIVO LAND TOUR | ||||||||||
| HOTEL | TIPO DE HAB | VIGENCIA | PLAN | NOCHES ADICIONALES | ||||||
| SGL | DBL | TPL | CHD | SGL | DBL | TPL | CHD | |||
| SUNSCAPE CURACAO RESORT, SPA & CASINO | DELUXE ROOM DOUBLE | 10/01/2025 – 31/01/2025 | 1396 | 872 | 860 | 250 | 442 | 279 | 274 | 75 |
| 01/02/2025 – 25/02/2025 | 1645 | 1024 | 1010 | 250 | 525 | 330 | 324 | 75 | ||
| 26/02/2025 – 28/02/2025 | 1481 | 920 | 905 | 250 | 470 | 295 | 290 | 75 | ||
| 01/03/2025 – 05/03/2025 23/03/2025 – 28/03/2025 | 987 | 615 | 605 | 250 | 306 | 193 | 189 | 75 | ||
| 06/03/2025 – 15/03/2025 | 1071 | 663 | 655 | 250 | 334 | 209 | 207 | 75 | ||
| 16/03/2025 – 22/03/2025 | 1152 | 715 | 705 | 250 | 361 | 227 | 223 | 75 | ||
| 29/03/2025 – 31/03/2025 | 907 | 563 | 555 | 250 | 279 | 176 | 173 | 75 | ||
| 01/04/2025 – 31/05/2025 | 851 | 527 | 515 | 250 | 260 | 164 | 160 | 75 | ||
| 01/06/2025 – 30/06/2025 | 730 | 455 | 445 | 250 | 220 | 140 | 146 | 75 | ||
| DELUXE ROOM, GARDEN VIEW | 10/01/2025 – 31/01/2025 | 1464 | 912 | 899 | 250 | 465 | 292 | 287 | 75 | |
| 01/02/2025 – 25/02/2025 | 1721 | 1073 | 1060 | 250 | 551 | 346 | 341 | 75 | ||
| 26/02/2025 – 28/02/2025 | 1549 | 964 | 950 | 250 | 493 | 310 | 304 | 75 | ||
| 01/03/2025 – 05/03/2025 23/03/2025 – 28/03/2025 | 1031 | 643 | 635 | 250 | 320 | 203 | 199 | 75 | ||
| 06/03/2025 – 15/03/2025 | 1119 | 695 | 685 | 250 | 350 | 220 | 216 | 75 | ||
| 16/03/2025 – 22/03/2025 | 1204 | 752 | 740 | 250 | 378 | 239 | 235 | 75 | ||
| 29/03/2025 – 31/03/2025 | 947 | 587 | 580 | 250 | 292 | 184 | 181 | 75 | ||
| 01/04/2025 – 31/05/2025 | 887 | 551 | 540 | 250 | 272 | 172 | 168 | 75 | ||
| 01/06/2025 – 30/06/2025 | 762 | 475 | 465 | 250 | 231 | 147 | 143 | 75 | ||
| DELUXE ROOM, OCEAN VIEW | 10/01/2025 – 31/01/2025 | 1529 | 952 | 939 | 250 | 486 | 306 | 300 | 75 | |
| 01/02/2025 – 25/02/2025 | 1802 | 1121 | 1105 | 250 | 577 | 362 | 357 | 75 | ||
| 26/02/2025 – 28/02/2025 | 1621 | 1008 | 995 | 250 | 517 | 324 | 319 | 75 | ||
| 01/03/2025 – 05/03/2025 23/03/2025 – 28/03/2025 | 1079 | 671 | 660 | 250 | 337 | 212 | 208 | 75 | ||
| 06/03/2025 – 15/03/2025 | 1168 | 728 | 715 | 250 | 366 | 231 | 227 | 75 | ||
| 16/03/2025 – 22/03/2025 | 1260 | 784 | 775 | 250 | 397 | 250 | 246 | 75 | ||
| 29/03/2025 – 31/03/2025 | 987 | 615 | 605 | 250 | 306 | 193 | 189 | 75 | ||
| 01/04/2025 – 31/05/2025 | 927 | 575 | 565 | 250 | 286 | 180 | 176 | 75 | ||
| 01/06/2025 – 30/06/2025 | 794 | 495 | 485 | 250 | 242 | 153 | 149 | 75 | ||
Precios sujetos a cambios y disponibilidad hasta el momento de la reserva
NOTA IMPORTANTE:
Todos los visitantes internacionales deben completar la Tarjeta de inmigración digital (TARJETA DI) en línea desde 7 días antes de la salida. La tarjeta de inmigración digital es una tarjeta obligatoria para todos los viajeros extranjeros para pasar la inmigración en Curaçao. Ingresar en este link: https://dicardcuracao.com/portal/
- Tarifa de niño aplica compartiendo habitación con 2 adultos.
- Se requiere tener certificado y vacuna de la fiebre amarilla
- Tarjetas que aplican: B. Pichincha (VISA, MASTERCARD, DINERS) B. Guayaquil, B. Pacifico.
- Traslados nocturnos y de madrugada aplican recargos.
- Check in 15h00 – check out 11h00 am horarios sujetos a cambios
- Algunos htls en destino se reservan el derecho de cobrar o no FEE RESORT.
- El orden de las excursiones puede ser alterado para un mejor desarrollo del programa.
- No aplica para Navidad, Fin de Año, Carnaval, eventos, convenciones, feriados y fiestas en destino.
- El horario de desayuno varía de acuerdo al Hotel. Si su vuelo sale antes de las 08:00, podría acceder a un desayuno, siempre y cuando el htl tuviera esta opción. Caso contrario lo perderá, considerando que los traslados para vuelos internacionales son realizados 04 o 05 horas de antelación.
- Es responsabilidad de los pasajeros tener vigente pasaporte, visados, vacuna de fiebre amarilla u otra documentación si el país de destino lo exige.
PRECIO NO INCLUYE:
- Boletos Aereos
- OTRO SERVICIO NO DETALLADO
- Servicios o excursiones no especificados en el programa.
