INCLUYE:
- 02 noches de alojamiento en la categoría de cabina seleccionada
- Comidas Ilimitadas entre las diarias principales y snacks con bebidas incluidas: Café, té, jugos
- Shows diarios diurnos y nocturnos
| BARCO: | MARGARITAVILLE AT SEA PARADISE |
| DURACION: | 03 DÍAS – 02 NOCHES |
| PUERTO DE SALIDA: | PORT OF PALM BEACH |
- Actividades recreativas diarias (ADULTOS Y NIÑOS)
- Actividades deportivas
NO INCLUYE:
- Boleto Aéreo
- Bebidas alcohólicas. Ni gaseosas
- Propinas
- Excursiones en tierra
- Gastos personales
PRECIO POR PERSONA EN USD
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD SIN PREVIO AVISO
| PRECIO CON TARIFA REGULAR CRUCERO | |||||||
| SALIDAS | CABINA INTERIOR | CABINA EXTERIOR | |||||
| SGL | DBL | TPL | QPL | SGL | DBL | TPL | |
| ENE: 15 / SEP: 17 / NOV: 10, 12, 17, 24, 26 / DIC: 08, 10 | 443 | 299 | 293 | 293 | 512 | 351 | 334 |
| FEB: 19, 24, 26 / MAR: 10, 12, 17, 24 / ABR: 02 / JUN: 28 / DIC: 22, 24, 31 | 483 | 339 | 322 | 311 | 552 | 380 | 345 |
| OCT: 06 / DIC: 01 | 918 | 621 | 616 | 616 | 1033 | 699 | 690 |
| OCT: 10 | 702 | 472 | 466 | 466 | 759 | 512 | 506 |
| PRECIO CON DESCUENTO EN EFECTIVO CRUCERO | |||||||
| SALIDAS | CABINA INTERIOR | CABINA EXTERIOR | |||||
| SGL | DBL | TPL | QPL | SGL | DBL | TPL | |
| ENE: 15 / SEP: 17 / NOV: 10, 12, 17, 24, 26 / DIC: 08, 10 | 412 | 278 | 273 | 273 | 476 | 326 | 310 |
| FEB: 19, 24, 26 / MAR: 10, 12, 17, 24 / ABR: 02 / JUN: 28 / DIC: 22, 24, 31 | 449 | 316 | 300 | 289 | 514 | 353 | 321 |
| OCT: 06 / DIC: 01 | 854 | 578 | 572 | 572 | 961 | 647 | 642 |
| OCT: 10 | 653 | 439 | 433 | 433 | 706 | 476 | 471 |
ITINERARIO
| DÍA | PUERTO | SALIDA | LLEGADA |
| 1 | PORT OF PALM BEACH | 17:00 PM | – |
| 2 | FREEPORT, GRAND BAHAMAS | 07:00 AM | 17:30 PM |
| 3 | PORT OF PALM BEACH | 07:00 am | – |
NOTAS IMPORTANTES:
- Programa crucero COMISIONABLE AL 10 %
- Para crucero se necesita visa múltiple y pasaporte vigente mayor a 6 meses
- Precios NO INCLUYEN: Propinas $41 neto p/pax y Fee combustible $34 neto p/pax
- Infante (6 meses – 2 años): $178 neto p/pax y pagan igualmente propina y Fee combustible.
- Suplemento $152 neto p/pax salidas: May 23, Jul 04, Ago 29, Nov 26, Dic 24, 30, 31
- Todo pasajero es único responsable de tener toda la documentación necesaria y cumplir con términos de migración para abordar crucero e ingreso a Bahamas y POSEER TARJETA CRÉDITO PARA CHECK-IN
- No aplica para feriados largos, congresos y eventos especiales
- Precios sujetos a variación y disponibilidad sin previo aviso hasta el momento de la reserva
